The following is the complete list of NICMOS standard star candidates. The ID number is the star name from the Lasker-Sturch photometric catalog. For additional information contact Marcia Rieke (macria@as.arizona.edu).


ID      RA(hms)      DEC(dms)   Eq/Ec   V        B-V     V-K    K

S538-C  00:02:26.1   -19:59:59  1950    12.32    0.61    1.40   10.92
P525-E  00:21:53.7   +07:32:25  1950    12.87    0.67    1.56   11.31
S409-E  00:24:22.6   -29:14:21  1950    12.67    0.48    1.12   11.55
P349-D  00:30:29.3   +25:20:08  1950    12.65    0.73    1.70   10.95
S294-D  00:30:49.2   -39:40:42  1950    11.99    0.52    1.20   10.79
S753-E  00:38:25.3   -04:12:32  1950    13.82    0.72    1.69   12.13
S474-E  00:47:08.8   -24:20:17  1950    12.28    0.49    1.13   11.15
S051-D  00:51:53.6   -69:17:45  1950    12.27    0.55    1.26   11.01
S195-C  00:58:55.0   -49:57:33  1950    12.19    0.70    1.62   10.57
S754-C  01:00:43.5   -04:36:50  1950    12.21    0.45    1.06   11.15
P194-U  01:01:37.9   +41:07:26  1950    13.67    0.65    1.53   12.14
S352-D  01:11:57.1   -34:02:39  1950    12.14    0.62    1.43   10.71
S611-E  01:13:55.1   -14:29:30  1950    12.76    0.56    1.29   11.47
P113-D  01:21:45.4   +54:45:49  1950    13.15    0.73    1.78   11.37
P029-D  01:29:58.9   +73:16:53  1950    13.19    0.80    1.94   11.25
P468-D  01:41:06.5   +12:33:39  1950    13.73    0.70    1.63   12.10
S013-D  01:42:13.7   -80:06:51  1950    12.89    0.55    1.31   11.58
P352-D  01:42:54.2   +24:28:12  1950    12.11    0.63    1.50   10.61
S477-E  01:51:51.4   -25:03:02  1950    12.84    0.52    1.20   11.64
S829-U  01:51:52.8   +00:44:51  1950    12.60    0.65    1.50   11.10
P244-U  01:55:00.1   +37:26:51  1950    12.33    0.60    1.40   10.93
S298-E  02:07:39.9   -39:24:49  1950    13.13    0.72    1.67   11.46
P153-D  02:25:04.9   +49:20:51  1950    12.78    0.71    1.73   11.05
P081-U  02:26:41.1   +60:52:32  1950    13.50    0.75    1.83   11.67
S115-D  02:28:25.9   -59:18:55  1950    13.25    0.69    1.60   11.65
P530-D  02:30:53.8   +06:12:29  1950    12.62    0.62    1.46   11.16
P410-D  02:32:33.4   +17:48:28  1950    12.62    0.60    1.43   11.19
P298-G  02:33:58.8   +30:10:05  1950    13.32    0.77    1.84   11.48
S759-C  02:41:47.8   -06:33:07  1950    12.02    0.58    1.34   10.68
S546-D  02:46:40.3   -19:23:31  1950    12.78    0.65    1.51   11.27
S417-D  02:59:35.5   -30:32:48  1950    12.21    0.65    1.50   10.71
S301-D  03:25:03.9   -40:01:02  1950    13.31    0.60    1.38   11.93
P247-U  03:28:48.9   +37:10:31  1950    13.55    0.77    1.87   11.68
P155-D  03:35:15.7   +47:47:31  1950    12.41    0.67    1.63   10.78
P413-F  03:37:16.5   +18:04:23  1950    13.72    0.80    1.91   11.81
P533-D  03:38:22.1   +06:46:37  1950    13.20    0.70    1.70   11.50
S762-D  03:40:29.8   -06:01:26  1950    13.14    0.52    1.21   11.93
S618-D  03:45:22.3   -15:22:26  1950    12.30    0.55    1.27   11.03
S055-D  04:18:26.8   -69:34:45  1950    12.58    0.53    1.28   11.30
P358-E  04:22:35.9   +23:33:22  1950    13.09    0.74    1.78   11.31
S484-D  04:24:57.5   -24:26:02  1950    13.45    0.73    1.70   11.75
S764-C  04:26:02.2   -04:46:55  1950    13.26    0.55    1.28   11.98
S157-C  04:27:30.7   -54:15:35  1950    12.18    0.66    1.52   10.66
P535-E  04:32:48.5   +06:34:44  1950    13.06    0.82    1.96   11.10
P118-F  04:43:15.4   +55:08:01  1950    13.43    0.83    2.01   11.42
S361-D  04:48:05.8   -35:16:23  1950    12.11    0.47    1.08   11.03
P250-E  04:49:34.3   +36:18:37  1950    12.87    0.69    1.69   11.18
P015-E  04:51:40.5   +77:30:08  1950    13.97    0.76    1.81   12.16
P476-E  04:58:17.8   +12:19:02  1950    13.07    0.83    1.99   11.08
S252-D  05:08:56.9   -44:56:24  1950    12.16    0.60    1.38   10.78
S623-F  05:15:59.5   -14:47:06  1950    12.80    0.68    1.61   11.19
S363-D  05:34:57.2   -34:48:24  1950    12.88    0.42    0.97   11.91
P538-C  05:35:01.7   +05:53:50  1950    12.59    0.76    1.83   10.76
P203-D  05:35:10.1   +42:50:30  1950    12.48    0.63    1.55   10.93
S840-F  05:39:58.2   +00:07:42  1950    12.93    0.69    1.68   11.25
P418-E  05:47:34.4   +18:59:19  1950    13.83    0.66    1.63   12.20
P086-D  06:01:25.6   +60:34:53  1950    13.15    0.66    1.60   11.55
P306-D  06:08:31.7   +30:04:37  1950    12.82    0.72    1.75   11.07
S489-E  06:11:25.0   -25:41:59  1950    12.73    0.63    1.48   11.25
S842-E  06:20:10.7   -00:34:56  1950    13.39    0.81    1.96   11.43
S365-D  06:23:45.4   -35:17:11  1950    12.01    0.48    1.12   10.89
S121-E  06:28:48.8   -59:37:24  1950    13.18    0.52    1.23   11.95
S627-E  06:33:59.9   -13:41:54  1950    13.41    0.67    1.65   11.76
P254-D  06:37:05.9   +34:48:45  1950    13.82    0.81    1.97   11.85
S255-S  06:41:08.8   -45:06:10  1950    12.87    0.58    1.37   11.50
P421-D  06:45:36.9   +19:10:52  1950    13.56    0.72    1.76   11.80
P541-E  06:49:00.9   +06:51:48  1950    13.45    0.72    1.76   11.69
P161-D  06:57:05.2   +48:33:39  1950    12.85    0.57    1.36   11.49
S427-D  06:57:49.5   -30:09:30  1950    12.12    0.64    1.55   10.57
S773-F  07:18:41.3   -05:04:58  1950    13.13    0.84    2.02   11.11
P088-D  07:23:41.4   +60:39:31  1950    12.48    0.71    1.66   10.82
P309-U  07:27:25.2   +29:57:31  1950    13.13    0.63    1.49   11.64
S005-D  07:27:57.2   -84:29:08  1950    12.28    0.69    1.65   10.63
S368-E  07:38:21.2   -35:31:50  1950    13.50    0.75    1.83   11.67
S560-T  07:43:38.6   -20:14:17  1950    13.64    0.78    1.91   11.73
S775-C  07:57:52.9   -04:34:55  1950    11.93    0.54    1.28   10.65
S209-D  07:59:51.2   -50:11:10  1950    12.40    0.67    1.63   10.77
S059-E  08:00:34.3   -70:08:03  1950    12.52    0.63    1.52   11.00
P484-C  08:06:31.1   +12:13:02  1950    12.38    0.70    1.62   10.76
P367-D  08:15:38.6   +22:23:33  1950    12.18    0.58    1.35   10.83
P035-R  08:20:11.5   +73:11:03  1950    11.90    0.47    1.09   10.81
S312-T  08:23:46.1   -38:56:07  1950    12.97    0.66    1.63   11.34
S495-E  08:25:03.9   -24:58:04  1950    13.19    0.86    2.08   11.11
P545-C  08:26:45.8   +06:06:11  1950    12.90    0.46    1.07   11.83
P209-D  08:30:05.5   +42:04:25  1950    12.53    0.49    1.14   11.39
S705-D  08:33:48.1   -10:03:12  1950    13.47    0.59    1.38   12.09
S165-E  08:52:56.5   -54:36:39  1950    13.66    0.63    1.59   12.07
P125-E  08:58:19.4   +53:44:04  1950    13.46    0.71    1.65   11.81
P259-C  09:00:14.7   +34:32:58  1950    12.11    0.67    1.55   10.56
S372-S  09:13:49.3   -36:20:01  1950    12.21    0.59    1.45   10.76
S498-C  09:32:18.9   -25:01:05  1950    12.84    0.56    1.30   11.54
P488-C  09:35:17.4   +11:36:32  1950    12.67    0.61    1.41   11.26
S852-C  09:39:01.6   +00:46:54  1950    12.56    0.65    1.52   11.04
P091-D  09:39:21.2   +59:17:27  1950    12.88    0.72    1.67   11.21
P370-D  09:39:38.1   +21:56:23  1950    13.04    0.60    1.39   11.65
S262-E  09:43:47.2   -45:35:47  1950    12.68    0.64    1.57   11.11
S708-D  09:46:29.4   -10:16:32  1950    12.29    0.64    1.49   10.80
P212-C  10:03:27.2   +41:16:05  1950    13.03    0.52    1.20   11.83
P315-C  10:03:52.2   +28:59:25  1950    13.13    0.73    1.70   11.43
S782-C  10:27:09.6   -05:11:56  1950    11.82    0.44    1.03   10.79
S568-D  10:28:28.6   -19:48:26  1950    12.53    0.50    1.18   11.35
P550-C  10:31:15.9   +05:04:35  1950    13.21    0.50    1.16   12.05
S264-D  10:45:11.1   -44:18:14  1950    12.91    0.63    1.55   11.36
P431-C  10:49:14.9   +16:21:03  1950    12.29    0.63    1.46   10.83
S437-E  10:49:54.6   -29:28:00  1950    13.55    0.61    1.43   12.12
P214-C  11:11:41.3   +42:37:53  1950    12.33    0.46    1.06   11.27
P552-C  11:19:45.3   +05:04:29  1950    12.32    0.64    1.49   10.83
P063-F  11:20:29.4   +65:31:47  1950    13.64    0.66    1.52   12.12
P318-D  11:22:23.9   +29:18:17  1950    13.00    0.52    1.20   11.80
P129-E  11:30:23.4   +52:07:55  1950    13.03    0.67    1.55   11.48
S378-E  11:33:51.9   -34:20:16  1950    12.52    0.66    1.56   10.96
S642-C  11:39:01.3   -15:13:46  1950    12.81    0.68    1.58   11.23
P020-D  11:58:49.7   +77:06:09  1950    12.19    0.69    1.62   10.57
S217-D  11:59:11.3   -49:46:28  1950    12.59    0.66    1.58   11.01
S064-F  12:00:54.8   -68:48:14  1950    13.46    0.65    1.63   11.83
S505-E  12:08:23.4   -24:34:04  1950    13.39    0.59    1.43   11.96
P434-C  12:09:03.1   +19:11:21  1950    12.49    0.61    1.41   11.08
P266-C  12:11:54.4   +35:52:36  1950    12.56    0.51    1.17   11.39
S860-D  12:19:05.6   +00:09:25  1950    13.33    0.55    1.27   12.06
S131-T  12:26:00.9   -60:37:24  1950    13.01    0.74    1.79   11.22
P495-B  12:28:41.9   +10:34:14  1950    11.86    0.55    1.27   10.59
P321-C  12:43:42.9   +29:03:38  1950    12.22    0.59    1.36   10.86
S443-D  12:59:52.9   -30:43:06  1950    12.98    0.67    1.59   11.39
S646-C  13:03:47.5   -14:41:43  1950    11.78    0.50    1.16   10.62
S269-D  13:07:14.1   -45:23:42  1950    13.43    0.61    1.47   11.96
P172-E  13:13:41.4   +46:22:26  1950    13.73    0.69    1.59   12.14
P557-F  13:13:45.4   +06:32:42  1950    13.31    0.61    1.41   11.90
P437-T  13:14:13.8   +18:01:06  1950    12.86    0.70    1.62   11.24
S791-C  13:14:53.8   -05:16:50  1950    12.85    0.56    1.30   11.55
P096-E  13:27:43.3   +59:44:17  1950    12.11    0.50    1.15   10.96
S509-F  13:31:05.1   -25:10:58  1950    13.75    0.73    1.72   12.03
P270-C  13:54:08.8   +35:12:51  1950    12.15    0.68    1.57   10.58
S325-D  13:54:10.9   -39:18:51  1950    12.57    0.64    1.50   11.07
P133-C  13:56:48.9   +52:20:57  1950    12.19    0.57    1.31   10.88
P499-E  14:05:07.9   +12:38:05  1950    13.26    0.70    1.62   11.64
S008-D  14:14:57.1   -83:56:57  1950    12.51    0.60    1.44   11.07
S511-C  14:17:23.3   -24:19:49  1950    12.16    0.59    1.41   10.75
S175-E  14:20:09.8   -55:04:33  1950    12.56    0.70    1.70   10.86
P381-D  14:20:44.7   +24:15:09  1950    12.62    0.64    1.48   11.14
S722-D  14:22:29.1   -10:55:25  1950    12.96    0.62    1.47   11.49
P221-C  14:32:58.7   +41:24:14  1950    11.91    0.52    1.20   10.71
S867-V  14:38:24.0   -00:14:58  1950    13.34    0.68    1.58   11.76
P561-C  14:51:09.1   +04:39:22  1950    12.35    0.51    1.19   11.16
P041-C  14:51:42.9   +71:55:26  1950    11.99    0.62    1.43   10.56
S273-E  14:53:32.4   -44:37:11  1950    12.83    0.76    1.83   11.00
P272-D  14:56:34.9   +37:20:29  1950    12.94    0.72    1.67   11.27
S387-F  15:08:30.8   -34:43:19  1950    13.33    0.64    1.54   11.79
P383-D  15:14:34.4   +23:32:52  1950    13.26    0.62    1.45   11.81
S514-E  15:23:57.8   -24:50:35  1950    13.08    0.74    1.77   11.31
S870-T  15:36:30.1   +00:24:37  1950    11.84    0.48    1.14   10.70
S654-D  15:37:08.9   -13:45:41  1950    12.30    0.60    1.44   10.86
S068-E  15:39:11.4   -70:02:05  1950    12.22    0.49    1.14   11.08
P503-D  15:43:20.8   +12:09:35  1950    12.92    0.73    1.71   11.21
P177-D  15:57:43.2   +47:45:07  1950    13.50    0.61    1.41   12.09
P100-C  16:10:22.4   +59:42:57  1950    12.30    0.64    1.47   10.83
S276-E  16:18:43.9   -44:39:05  1950    12.81    0.65    1.59   11.22
P565-C  16:24:15.3   +05:59:02  1950    13.34    0.54    1.28   12.06
P445-D  16:25:20.3   +17:52:16  1950    13.09    0.70    1.64   11.45
S452-F  16:27:52.0   -29:45:03  1950    13.73    0.77    1.88   11.85
P330-E  16:29:35.8   +30:15:09  1950    13.03    0.61    1.41   11.62
S179-E  16:32:16.6   -54:44:28  1950    13.45    0.70    1.73   11.72
P225-C  16:35:56.2   +42:31:14  1950    12.09    0.64    1.52   10.57
S729-E  16:42:06.1   -10:43:20  1950    13.91    0.79    1.90   12.01
S587-T  17:10:26.4   -18:50:01  1950    12.29    0.72    1.73   10.56
P507-E  17:12:23.9   +10:53:29  1950    13.36    0.69    1.66   11.70
P138-C  17:12:42.8   +54:36:44  1950    12.31    0.48    1.11   11.20
S875-C  17:24:48.1   -00:16:57  1950    12.57    0.69    1.66   10.91
P070-D  17:25:18.3   +65:42:33  1950    13.12    0.68    1.59   11.53
S455-T  17:44:02.9   -31:32:44  1950    12.67    0.82    1.97   10.70
S279-F  17:44:41.2   -45:24:46  1950    13.87    0.82    2.00   11.87
P389-D  17:46:53.9   +23:18:38  1950    12.51    0.78    1.86   10.65
P278-C  17:51:09.9   +35:57:10  1950    12.15    0.57    1.34   10.81
S024-D  18:09:49.4   -80:08:00  1950    12.32    0.63    1.50   10.82
S590-F  18:17:45.3   -20:29:36  1950    13.83    0.65    1.63   12.20
S734-D  18:21:27.6   -10:25:26  1950    12.32    0.73    1.75   10.57
S071-D  18:22:38.0   -69:27:54  1950    13.64    0.71    1.68   11.96
S140-D  18:27:32.7   -59:30:40  1950    12.26    0.57    1.36   10.90
S808-C  18:29:16.6   -04:33:34  1950    12.55    0.82    1.97   10.58
P510-E  18:31:45.7   +12:40:22  1950    13.35    0.83    2.00   11.35
P182-E  18:38:15.9   +49:02:49  1950    13.38    0.72    1.70   11.68
P571-F  18:50:57.6   +06:02:42  1950    13.73    0.83    2.01   11.72
S808-C  18:59:16.6   -04:33:34  1950    12.55    0.82    1.97   10.58
S524-F  19:01:57.4   -24:57:04  1950    13.27    0.77    1.86   11.41
P104-E  19:02:04.0   +60:10:41  1950    13.21    0.73    1.72   11.49
S337-E  19:04:57.2   -39:54:18  1950    12.97    0.66    1.58   11.39
P392-D  19:07:40.0   +23:53:48  1950    12.76    0.79    1.90   10.86
P281-F  19:11:30.7   +36:07:18  1950    14.02    0.87    2.10   11.92
P001-F  19:26:07.6   +88:36:55  1950    13.07    0.60    1.42   11.65
S460-S  19:36:14.7   -31:22:16  1950    12.26    0.66    1.58   10.68
P513-D  19:45:30.5   +10:50:46  1950    12.58    0.73    1.75   10.83
S883-D  19:57:55.0   +00:48:58  1950    12.60    0.64    1.56   11.04
P338-J  19:59:14.1   +30:11:53  1950    13.96    0.82    2.00   11.96
P025-C  20:00:49.8   +78:05:43  1950    12.47    0.61    1.46   11.01
S667-F  20:01:45.7   -15:14:26  1950    14.01    0.76    1.82   12.19
P232-E  20:07:29.2   +42:50:03  1950    13.42    0.81    1.97   11.45
P143-E  20:15:12.4   +54:28:26  1950    13.49    0.78    1.90   11.59
S143-E  20:18:56.5   -59:30:10  1950    12.98    0.64    1.49   11.49
P455-D  20:25:21.3   +18:55:45  1950    12.39    0.58    1.42   10.97
S234-E  20:27:44.0   -49:49:07  1950    13.63    0.69    1.60   12.03
S528-D  20:32:55.8   -24:24:33  1950    12.47    0.51    1.20   11.27
S813-D  20:38:26.8   -05:14:26  1950    12.69    0.61    1.42   11.27
P576-F  20:50:19.2   +06:28:43  1950    13.47    0.62    1.48   11.99
P074-E  20:55:58.6   +65:19:47  1950    13.09    0.75    1.82   11.27
P340-H  21:02:08.6   +30:18:21  1950    13.53    0.68    1.69   11.84
S670-D  21:04:03.4   -16:10:22  1950    12.17    0.58    1.36   10.81
S402-D  21:08:34.4   -36:14:32  1950    12.17    0.60    1.41   10.76
P517-E  21:16:44.9   +12:58:27  1950    12.31    0.56    1.33   10.98
P397-F  21:21:17.4   +24:39:32  1950    13.83    0.79    1.89   11.94
S531-U  21:36:59.6   -23:34:18  1950    13.11    0.57    1.32   11.79
P235-T  21:40:47.1   +43:26:43  1950    12.31    0.62    1.52   10.79
S189-D  21:58:56.4   -54:13:37  1950    12.13    0.53    1.22   10.91
S889-E  21:59:31.3   -01:20:32  1950    13.37    0.73    1.72   11.65
S467-D  22:11:36.8   -29:06:53  1950    11.97    0.52    1.20   10.77
S746-D  22:21:16.4   -10:09:03  1950    12.55    0.68    1.59   10.96
P076-E  22:27:06.1   +66:20:16  1950    12.90    0.82    1.97   10.93
P288-D  22:28:18.6   +36:14:49  1950    12.45    0.71    1.70   10.75
P520-C  22:29:03.2   +13:35:16  1950    12.21    0.48    1.13   11.08
S345-E  22:32:20.4   -40:17:22  1950    12.71    0.72    1.67   11.04
P400-C  22:34:32.3   +23:49:16  1950    12.77    0.60    1.40   11.37
P189-E  22:48:50.5   +47:46:52  1950    13.50    0.73    1.80   11.70
P521-E  22:52:51.9   +12:50:36  1950    12.90    0.60    1.40   11.50
S469-E  22:58:50.0   -29:23:24  1950    12.51    0.63    1.45   11.06
S291-E  23:14:35.0   -45:43:55  1950    13.25    0.69    1.59   11.66
S893-D  23:15:36.4   +00:16:31  1950    12.53    0.65    1.52   11.01
S677-D  23:20:57.6   -15:37:36  1950    12.87    0.51    1.18   11.69
P290-D  23:28:06.7   +38:02:24  1950    13.06    0.71    1.71   11.35
P463-C  23:38:43.8   +18:12:59  1950    12.06    0.63    1.46   10.60
P523-F  23:40:58.7   +11:39:34  1950    13.89    0.69    1.66   12.23
P078-U  23:55:50.9   +60:57:28  1950    13.58    0.79    1.92   11.66
P191-D  23:56:00.2   +47:52:01  1950    12.09    0.60    1.46   10.63
S111-D  23:56:14.3   -59:00:12  1950    12.09    0.66    1.52   10.57
S823-D  23:59:01.1   -00:10:03  1950    11.98    0.56    1.30   10.68

Return to NICMOS UofA Home Page home page.